<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Управление проектами для Вас&#124;PMConsultant.ru</title>
	<link>http://pmpro.ru</link>
	<description>Управление проектами-как система положений об оптимальных способах достижения целей. Консультации, бизнес-тренинги, оптимизация бизнеса. Получите знания у нас! Станьте значимым! Обретите уверенность и оставьте свой след в истории!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Проведен вебинар по управлению проектами с использование Microsoft Project 2010 с корпоративной группой из Ульяновска</title>
		<description><![CDATA[По результатам проведения тренинга-вебинара по управлению проектами с использование Microsoft Project 2010 получен отзыв. Альбом: otzivy Благодарим Вас за проведение для нашей компании обучающего вебинара «Управление проектами с использованием Microsoft Project 2010».      Наши сотрудники получили практические навыки и знания о базовом уровне возможностей MS Project 2010, а так же достигли поставленных перед компанией целей обучения. [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/vebinar1-microsoft-project-2010.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Самоучитель работы по MS Project 2010 от Владимира Куперштейна</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Управляй проектами, чтобы тобой не управляли обстоятельства&#8221; &#8211; под таким лозунгом вышла эта книга, посвященная управлению проектами в MS Project 2010. Книга предназначена для самостоятельного обучения.Рекомендуем. КУПИТЬ КНИГУ МОЖНО ЗДЕСЬ http://your-knowledge.ru/goods/MS2010-kupershtein]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/samouchitel-raboty-po-ms-project-2010-ot-vladimira-kupershtejjna.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>О методе освоенного обьема</title>
		<description><![CDATA[Продолжаем разговор о методе освоенного объема, начатый нами ранее в этой статье http://www.e-xecutive.ru/community/articles/1135676/. На практике не раз было показано и доказано, что этот метод действительно работает, помогает следить за &#8220;здоровьем проекта&#8221; и вовремя засекать нарушение баланса СРОКИ\ДЕНЬГИ проекта. Полный текст статьи можно прочитать здесь http://pmpro.ru/metod-osvoennogo-obema.html]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/o-metode-osvoennogo-obema.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новая книга о Microsoft Project 2010</title>
		<description><![CDATA[ПМ-Консультант рекомендует всем, кто желает познакомиться с новой версией Microsoft Project 2010 замечательную книгу из известной всем серии &#8220;Шаг за шагом&#8221;. Так же рекомендуем тем, кто готовиться к сертификации!!! Читайте на здоровье. Купить книгу можно здесь &#62;&#62;]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/new-book-about-microsoft-project-2010.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вебинар по управлению проектами в ООО &#8220;Прикаминвест&#8221;</title>
		<description><![CDATA[В декабре 2011 года Юрием Куликовым были проведены следующие тренинги с сотрудниками компании ООО “Прикаминвест” Сотрудники получили качественные знания о спектре возможностей MicrosoftProject 2007, Календарному планированию, Ресурсному планированию, Формированию бюджета проекта, Отслеживания проекта по срокам, затратам. Результаты тренинга оправдали ожидания участников тренинга и руководства Компании]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/vebinar-po-upravleniyu-proektami-v-ooo-prikaminvest.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ноябрь 2011. Тренинг в Айкью-Косметик</title>
		<description><![CDATA[В декабре 2011 года Юрием Куликовым был проведен тренинг &#34;Управление проектами с использованием Microsoft Project&#34; с сотрудниками &#34;АйКью-Косметик&#34;. В результате проведенного тренинга сотрудники получили качественные знания о спектре возможностей Microsoft Project. Приобрели устойчивые навыки по: Календарному планированию Ресурсному планироваю Формированию бюджета проекта Отслеживание проекта по срокам и затратам Результаты тренинга полностью оправдали ожидания участников тренинга [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/noyabr-2011-trening-v-ajjkyu-kosmetik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MS Project: Тренинг в ГИПРОТРАНСПУТЬ</title>
		<description><![CDATA[Альбом: training-giprotp В июне состоялся тренинг с сотрудниками Института по проектированию инженерных сооружений и промышленных предприятий путевого хозяйства и геологическим изысканиям «Гипротранспуть» — филиал ОАО «Росжелдорпроект». Получен положительный отзыв.]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/ms-project-trening-v-giprotransput.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MS Project &#8211; обучаться или нет?</title>
		<description><![CDATA[Редакцией PMConsultant.ru опубликована новая статья, которая начинается с риторического вопроса &#8211; нужно ли обучаться работе в Microsoft Project? А если &#8220;Да&#8221;, то какой способ наиболее оптимален? Всю статью можно почитать по ссылке &#8211; http://pmpro.ru/ms-project-kursy.html // // //]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/ms-project-obuchatsya-ili-net.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MS Project. Обучение в ООО &#8220;Профстрой&#8221;</title>
		<description><![CDATA[30 января завершился выездной  тренинг по управлению проектами с использованием MS Project  сотрудниками ООО &#8220;Профстрой&#8221;. Отработаны навыки по: Разработке Структурной декомпозиции работв Microsoft Project; Расчету календарного плана проекта Экспорт  плана проекта  из MS Project в MS Excel; Импорт работ и сроков из MS Excel в MS Project Назначению трудовых, материальных ресурсов и ресурсов типа &#8220;Затраты&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/ms-project-obuchenie-v-ooo-profstrojj.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>с Новым 2011 годом!</title>
		<description><![CDATA[Внедрена система управления капитальными затратами в организации, проводящей стройку с небывалыми]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/s-novym-2011-godom.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Метод Кроуфорда</title>
		<description><![CDATA[Этот метод позволяет определить заинтересованные стороны проекта и в дальнейшем более точно идентифицировать риски проекта. Используется при инициации проекта (На схемах УП &#8211; процесс 10.1) и при планировании (На схемах УП – процесс –11.2). Суть метода. При определении заинтересованных сторон (Участников проекта) менеджер проекта организует встречу с уже известными участниками (не менее 3-х). На встрече [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/metod-krouforda.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>www.Управление-проектами.рф &#8211; новый домен на службе управления проектами в России</title>
		<description><![CDATA[У ПМКонсультанта появился еще один младший брат в зоне &#8220;рф&#8221;. Вот его имя &#8220;www.Управление-проектами.рф&#8220;. Пока это только домен &#8211; алиас с сайту PMPro.ru, но у него есть все шансы найти партнеров, стать самостоятельным и перерасти по значимости своих старших братьев: www.PMPro.ru и www.PMConsultant.ru.]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/wwwupravlenie-proektamirf-novyj-domen-v-zone-rf.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Заинтересованная сторона (Stakeholder)</title>
		<description><![CDATA[Глоссарий PMI PMBOK® 2008. Цитата: Заинтересованная сторона (Stakeholder) &#8211; Лицо или организация (например, потребитель, спонсор, исполняющая организация или общественность), которые активно вовлечены в проект, или чьи интересы могут позитивно или негативно повлиять на исполнение или завершение проекта. Заинтересованная сторона также может оказывать влияние на проект и его результаты. Комментарий:]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/zainteresovannaya-storona-stakeholder.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>На E-xecutive.ru опубликована статья Юрия Куликова &#8220;Расчет длительности работ по физическим объемам и производительности (норме выработки)&#8221;</title>
		<description><![CDATA[На  E-xecutive.ru опубликована статья Юрия Куликова “Расчет длительности работ по физическим объемам и производительности (норме выработки)”]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/na-e-xecutiveru-opublikovana-statya-yuriya-kulikova-raschet-dlitelnosti-rabot-po-fizicheskim-obemam-i-proizvoditelnosti-norme-vyrabotki.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стивен Р. Кови. 7 навыков эффективных менеджеров</title>
		<description><![CDATA[Конечно же я советую прочитать (или прослушать) эту книгу. На любом проекте, любому работодателю, чтобы он не говорил, нужны лишь ваши навыки, умения. Какими они должны быть, читайте. Ссылка, где можно купить эту книгу &#8211; ниже. OZON.ru &#8211; Книги &#124; 7 навыков эффективных менеджеров (аудиокнига MP3) Внимание! X Ты &#8211; то, что ты читаешь! Независимое [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/stiven-r-kovi-7-navykov-effektivnyx-menedzherov.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MS Project. Расчет длительности по физическим объемам и производительности</title>
		<description><![CDATA[Опыт применения Microsoft Project в строительных проектах показывает, что возможности его почти безграничны. Сегодня Вашему вниманию предлагается ролик, рассказывающий как рассчитать длительность работы, ориентируясь на физические объемы работы и среднесуточную производительность.Тема ранее была затронута в этой публикации. Хотите смотреть видеоуроки по MS Project в исходном качестве? Заполните форму и получите подарок &#8211; ссылки на скачивание [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/ms-project-raschet-dlitelnosti-po-fizicheskim-obemam-i-proizvoditelnosti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Схема процессов по PMBoK (PMI) 4-й версии</title>
		<description><![CDATA[Благодарю Константина Трунина за замечательные схемы процессов по 4-й версии PMBoK (PMI). Очень все понятно, систематизировано, на одном листе разложено по полочкам. Прошу любить и жаловать. Можно просто любить . Схема русская и Схема английская.]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/sxema-processov-po-pmbok-pmi-4-j-versii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новые заметки о целях</title>
		<description><![CDATA[Читателям www.PMConsultant.ru рекомендуем ознакомиться с тремя новыми заметками Юрия Куликова о целеполагании: 1. Описание целей. Введение 2. Описание целей. Метод SMART 3. Активация подсознания. Визуализация цели]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/novye-zametki-o-celyax.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Альбом отзывов Юрия Куликова</title>
		<description><![CDATA[Просмотреть полный альбом]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/otzyvy-yuriya-kulikova.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Статья об MS Project  на E-xecutive.ru</title>
		<description><![CDATA[Управление проектами. Юрий Куликов. Опубликована новая статья на портале международного общества менеджеров www.e-xecuve.ru. “Нюансы использования MS Project”.]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/statya-ob-ms-project-na-e-xecutiveru.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Отзыв от НОУ &#8220;Специалист&#8221;</title>
		<description><![CDATA[С октября 2009 года по апрель 2010 года Юрием Куликовым на базе НОУ “Специалист ” при Просмотреть полный альбомМГТУ им Н. Э. Баумана было проведено 16 тренингов общим объемом более 350 академических часов по следующим направлениям...]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/otzyv-ot-nou-specialist.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Завершился вечерний тренинг в &#8220;Специалисте&#8221; по корпоративному управлению проектами с применением MS Project Professional (28.03-09.04.2010)</title>
		<description><![CDATA[Прошел еще один тренинг в учебном центре “Специалист” при МГТУ им. Баумана. Вот некоторые отзывы участников:]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/trening-po-ms-project-v-marte-aprele-2010.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Приглашение на тренинг &quot;Управление проектами на основе стандарта ANSI PMBoK v.3 и v.4</title>
		<description><![CDATA[Тренинг по управлению проектами в НОУ "Специалисть". Проводит  Юрий Куликов.]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/priglashenie-na-trening-upravlenie-proektami-na-osnove-standarta-ansi-pmbok-v3-i-v4.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Видео урок. Нюансы MS Project при расчете затрат проекта</title>
		<description><![CDATA[В ролике приведена общая формула и описан алгоритм расчета Затратной части (себестоимости проекта). На игровом проекте проведена демонстрация назначения ресурсов и формирования Затрат по ресурсам, возможности MS Project по работе с Трудовыми, Материальными ресурсами и ресурсами типа &#8220;Затраты&#8221;. Наглядно показано, как с помощью MS Project можно проанализировать фонд оплаты труда, приходящийся на себестоимость проекта, построить [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/video-uroki-nyuansy-ms-project.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Брайан Трейси. &quot;Точка фокуса&quot;</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#34;Как-то на одной электростанции столкнулись с серьезной проблемой, которая заключалась в необходимости выяснить и устранить причину снижения объема выработки электроэнергии и уменьшения производительности всего процесса. Как не бились инженеры станции, они так и не смогли определить, в чем причина сбоев. Поэтому они пригласили ведущего специалиста в области строительства атомных электростанций в надежде, что он [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/brajan-trejsi-tochka-fokusa.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обучающий видеоролик по MS Project. Определение проекта</title>
		<description><![CDATA[Этот видеоролик о создании проекта разработан по результатам статистического анализа ошибок обучаемых на тренингах и во время консультаций руководителей, проводимых автором. Юрием Куликовым предложен игровой проект по покупке машины. Показаны нюансы идентификации проекта, рассмотрены следующие вопросы: Как создать проект на основе имеющегося шаблона? Как правильно сохранить проект и задать параметры просмотра? Как идентифицировать цель проекта? [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/obuchayushhij-videorolik-po-ms-project-opredelenie-proekta.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Практическое управление проектами. Так ли важна терминология?</title>
		<description><![CDATA[Помня, о том , что обещал говорить о практических вопросах управления проектами, я все же позволю дать несколько определений терминам, которые мы так любим, употреблять, говоря о проектном управлении. Что же меня заставило стать &#8220;скучным&#8221; и докучать Вам теорией. Картина первая (маслом). Беседую с директором одного из проектных институтов, разрабатывающих проектно-сметную документацию для Заказчиков, специализирующихся [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/prakticheskoe-upravlenie-proektami-tak-li-vazhna-terminologiya.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прошел тренинг  «Microsoft Project Standard 2007. Основы управления проектами»</title>
		<description><![CDATA[В конце января 2010 г (28.01.2010 по 29.01.2010 утро-день 16 а.ч. УПС-Б) прошел тренинг Microsoft Project Standard 2007. Основы управления проектами. Все участники – сотрудники крупных организаций (Нефтегазовый сектор, телекоммуникации) отметили жизненно – важную необходимость и практичность полученных знаний и приобретенных навыков. Это подтверждают и высокие оценки, выставленные курсу и преподавателю. Смотреть страницу Ю. Куликова [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/proshel-trening-%c2%abmicrosoft-project-standard-2007-osnovy-upravleniya-proektami%c2%bb.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>«Как стать бизнес – тренером и зарабатывать $3000 в день». Книга. А. Сергеев, Т. Коробенко, А. Жукова</title>
		<description><![CDATA[Одной из обязанностей менеджера проекта &#8211; &#8220;Развитие команды&#8221;. Развитие не возможно без дополнительных знаний, привития навыков на тренингах. Поэтому эту книгу советую прочитать&#8230; Название, конечно, более амбициозно, чем содержание. Но это не делает ее хуже. Книга действительно очень понравилась тем, что даны конкретные практические советы. И разложена технология работы как начинающего, так и опытного тренера. [...]]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/%c2%abkak-stat-biznes-%e2%80%93-trenerom-i-zarabatyvat-3000-v-den%c2%bb-kniga-a-sergeev-t-korobenko-a-zhukova.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сертификаты Юрия Куликова по управлению проектами</title>
		<description><![CDATA[Просмотреть полный альбом]]></description>
		<link>http://pmpro.ru/sertifikaty-yuriya-kulikova.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

